WEKO3
Item
Effects of forest thinning on sap flow dynamics and transpiration in a Japanese cedar forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004106
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004106d1a2c17c-35da-4959-bb61-87c9189d98a7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Effects of forest thinning on sap flow dynamics and transpiration in a Japanese cedar forest | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Iida Shin'ichi
× Iida Shin'ichi
× Noguchi Shoji
× Levia Delphis F.
× Araki Makoto
× Nitta Kyohei
× Wada Satoru
× Narita Yoshito
× Tamura Hiroki
× Abe Toshio
× Kaneko Tomonori
|
|||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Thinning, Transpiration, Japanese cedar, Inner sap flux density, Outer sap flux density, Light conditions | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.169060 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0048-9697 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1879-1026 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 912, p. 169060, Issue Date 2023-12-20 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2023-12-02 |