WEKO3
Item
Warming and chlorophyll-a abundance in reservoirs: empirical analysis using a latitudinal gradient in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004111
https://repository.ffpri.go.jp/records/200411129f5aeb9-65f9-4d6d-8027-e18ec5a7fff1
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Warming and chlorophyll-a abundance in reservoirs: empirical analysis using a latitudinal gradient in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ダム湖におけるChlorophyll-a量への温暖化影響:経験モデルによる解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
URABE Jotaro
× URABE Jotaro
× MARUOKA Natsumi
× ENOMOTO Megumi
× TAKANO Takenaka Kohei
× ICHIYANAGI Hidetaka
× OGURO Michio
× ISHIGOOKA Yasushi
× NAKASHIZUKA Toru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | dam reservoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | land cover land use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | total phosphorus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | warming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | water quality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | ダム湖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 被覆・土地利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 全リン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 温暖化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 水質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 日本陸水学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3739/rikusui.84.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0021-5104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-4897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Japanese Journal of Limnology (Rikusuigaku Zasshi) ja : 陸水学雑誌 Volume Number 84, Issue Number 3, p. 187-201, Issue Date 2023-09-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-12-08 |