WEKO3
Item
Warming and chlorophyll-a abundance in reservoirs: empirical analysis using a latitudinal gradient in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004111
https://repository.ffpri.go.jp/records/200411129f5aeb9-65f9-4d6d-8027-e18ec5a7fff1
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ダム湖におけるChlorophyll-a量への温暖化影響:経験モデルによる解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Warming and chlorophyll-a abundance in reservoirs: empirical analysis using a latitudinal gradient in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
URABE Jotaro
× URABE Jotaro
× MARUOKA Natsumi
× ENOMOTO Megumi
× TAKANO Takenaka Kohei
× ICHIYANAGI Hidetaka
× OGURO Michio
× ISHIGOOKA Yasushi
× NAKASHIZUKA Toru
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | dam reservoir, land cover land use, total phosphorus, warming, water quality ダム湖, 被覆・土地利用, 全リン, 温暖化, 水質 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 日本陸水学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3739/rikusui.84.187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-5104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-4897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 陸水学雑誌 en : Japanese Journal of Limnology (Rikusuigaku Zasshi) Volume Number 84, Issue Number 3, p. 187-201, Issue Date 2023-09-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2023-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||