WEKO3
Item
Modeling of radial growth curves and radial variation of basic density in Chamaecyparis obtusa planted in two progeny test sites
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004119
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004119284408cc-0b94-4ecb-92db-db200aa80f60
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-29 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Modeling of radial growth curves and radial variation of basic density in Chamaecyparis obtusa planted in two progeny test sites | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Takahashi Yusuke
× Takahashi Yusuke
× Ishiguri Futoshi
× Matsushita Michinari
× Nezu Ikumi
× Ohshima Jyunichi
× Yokota Shinso
× Tamura Akira
× Tsubomura Miyoko
× Takahashi Makoto
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | Hinoki cypress, Environments, Interaction, Family variation, Heritability | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-023-02116-y | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 70, p. 2, Issue Date 2024-01-03 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2023-12-24 | ||||||||||||||||||||||||