WEKO3
Item
Leaf phosphorus fractions vary with leaf economic traits among 35 Australian woody species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004120
https://repository.ffpri.go.jp/records/200412084cee422-f04a-4712-96a2-c60e0ba0c6bd
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Leaf phosphorus fractions vary with leaf economic traits among 35 Australian woody species | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Tsujii Yuki
× Tsujii Yuki
× Atwell Brian J.
× Lambers Hans
× Wright Ian J.
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | carbon, leaf economics spectrum, leaf lifespan, nutrient limitation, nutrient resorption, phosphorus-use efficiency, photosynthesis, trade-off | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/nph.19513 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0028-646X | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1469-8137 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : New Phytologist Volume Number 241, Issue Number 5, p. 1985-1997, Issue Date 2024-01-08 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-12-25 |