WEKO3
Item
A Tidal Flat Adjacent to a Fringe Mangrove Forest Mitigates pCO2 Increases and Enhances Lateral Export of Dissolved Carbon
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004123
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004123e2de3e62-33a2-48f3-877b-9076b80ffde8
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-30 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | A Tidal Flat Adjacent to a Fringe Mangrove Forest Mitigates pCO2 Increases and Enhances Lateral Export of Dissolved Carbon | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Nakamura Wataru
× Nakamura Wataru
× Wang Kangnian
× Ono Kenji
× Endo Toru
× Watanabe Shin
× Mori Taiki
× Furukawa Keita
× Fujimoto Kiyoshi
× Sasaki Jun
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | blue carbon, mangrove, tidal flat, fringe mangrove, CO2, DIC, TA, DOC, Iriomote Island, Okinawa, Japan, spring-neap tidal cycle | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/jmse11122356 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2077-1312 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Marine Science and Engineering Volume Number 11, Issue Number 12, p. 2356, Issue Date 2023-12-13 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2023-12-27 | ||||||||||||||||||||||||