WEKO3
Item
Characterization of Leaf Transcriptome in a Tropical Tree Species, Shorea curtisii, over a Flowering Season
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004124
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004124e5fbef9b-7528-4a9d-bfbc-099abf042d5d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-30 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Characterization of Leaf Transcriptome in a Tropical Tree Species, Shorea curtisii, over a Flowering Season | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
SUHAIMI Ahmad Husaini
× SUHAIMI Ahmad Husaini
× KOBAYASHI Masaki J.
× SATAKE Akiko
× LEE Soon Leong
× MUHAMMAD Norwati
× OTANI Tatsuya
× KONDO Toshiaki
× TANI Naoki
× YEOH Suat Hui
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | Dipterocarpaceae, flowering time, mass flowering, next-generation sequencing, transcriptomics | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | JIRCAS | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.6090/jarq.57.139 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-3551 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2185-8896 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Japan Agricultural Research Quarterly: JARQ Volume Number 57, Issue Number 2, p. 139-144, Issue Date 2023-04-01 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2023-12-28 | ||||||||||||||||||||||||