WEKO3
Item
An ecological transcriptome approach to capture the molecular and physiological mechanisms of mass flowering in Shorea curtisii
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004125
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041258e73451a-fc7a-4100-bd13-22e610726119
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | An ecological transcriptome approach to capture the molecular and physiological mechanisms of mass flowering in Shorea curtisii | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Suhaimi Ahmad Husaini
× Suhaimi Ahmad Husaini
× Kobayashi Masaki J.
× Satake Akiko
× Ng Ching Ching
× Lee Soon Leong
× Muhammad Norwati
× Numata Shinya
× Otani Tatsuya
× Kondo Toshiaki
× Tani Naoki
× Yeoh Suat Hui
|
|||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | PeerJ (O'Reilly and SAGE) | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.7717/peerj.16368 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2167-8359 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : PeerJ Volume Number 11, p. e16368, Issue Date 2023-11-29 |
|||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-12-29 |