WEKO3
Item
Efficient selection of a biallelic and nonchimeric gene-edited tree using Oxford Nanopore Technologies sequencing
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004126
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041268e061591-4912-444e-8096-6806350375e9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Efficient selection of a biallelic and nonchimeric gene-edited tree using Oxford Nanopore Technologies sequencing | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Sato Ryosuke
× Sato Ryosuke
× Nanasato Yoshihiko
× Takata Naoki
× Nagano Soichiro
× Fukatsu Eitaro
× Fujino Takeshi
× Yamaguchi Katushi
× Moriguchi Yoshinari
× Shigenobu Shuji
× Suzuki Yutaka
× Kasahara Masahiro
× Ueno Saneyoshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Cryptomeria japonica | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | genome editing | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | indel detection by amplicon analysis (IDAA) | |||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpad158 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0829-318X | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 44, Issue Number 2, p. tpad158, Issue Date 2023-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-12-30 |