WEKO3
Item
UAV-based height measurement and height–diameter model integrating taxonomic effects: exploring vertical structure of aboveground biomass and species diversity in a Malaysian tropical forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004128
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004128120b3d5c-0760-44de-b884-5ee5f7ad02d9
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | UAV-based height measurement and height–diameter model integrating taxonomic effects: exploring vertical structure of aboveground biomass and species diversity in a Malaysian tropical forest | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Takeuchi Yayoi
× Takeuchi Yayoi
× Borjigin Habura
× Niiyama Kaoru
× Sato Tamotsu
× Fukaya Keiichi
× Okuda Toshinori
× Hayashi Masato
× Omar Hamdan
× Norizan Azharizan Mohammad
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Digital Canopy Height Model | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | functional diversity | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | height–diameter model | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | structure-from-motion photogrammetry | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | Pasoh Forest Reserve | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | IOP Publishing | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1088/2752-664X/acf9a9 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2752-664X | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Environmental Research: Ecology Volume Number 2, Issue Number 3, p. 035003, Issue Date 2023-09-28 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2023-12-11 |