WEKO3
Item
Effect of Different Amounts of Wood Used in Classroom Interiors on Junior High School Students' Visual Impressions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004130
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004130e7734301-291b-473a-bdf7-065112631e16
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-31 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 中学生を対象とした教室内装における木材使用量の違いが見た目の印象に与える影響の調査 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Effect of Different Amounts of Wood Used in Classroom Interiors on Junior High School Students' Visual Impressions | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Sakaguchi Hirokazu
× Sakaguchi Hirokazu
× Maeda Kei
× Tsunetsugu Yuko
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | school classroom, children, wood ratio, visual stimuli, psychological evaluation | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本木材学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2488/jwrs.70.1 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-4795 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1880-7577 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材学会誌 en : Mokuzai Gakkaishi Volume Number 70, Issue Number 1, p. 1-11, Issue Date 2024-01-25 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-12-14 | ||||||||||||||||||