WEKO3
Item
Evaluation of Young's Moduli of Sugi for Its Application as Machine Stress-Rated Framing Lumber: Study with nominal size of 204 and 206
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004134
https://repository.ffpri.go.jp/records/200413470015c3c-10f5-4eb3-bdc1-315ad6a0da65
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-05-31 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | MSR(Machine Stress-Rated)枠組材への適用に向けたスギの各種ヤング係数の評価 寸法型式204と206による検討 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Evaluation of Young's Moduli of Sugi for Its Application as Machine Stress-Rated Framing Lumber: Study with nominal size of 204 and 206 | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Ido Hirofumi
× Ido Hirofumi
× Kato Hideo
× Kojima Erina
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Young's modulus, wood frame construction, machine stress-rated, sugi | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本木材学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2488/jwrs.70.46 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0021-4795 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1880-7577 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 木材学会誌 en : Mokuzai Gakkaishi Volume Number 70, Issue Number 2, p. 46-55, Issue Date 2024-04-25 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-12-12 | ||||||||||||||||||