WEKO3
Item
In situ three-dimensional visualization of Bursaphelenchus xylophilus inoculated in Pinus thunbergii using X-ray micro-computed tomography
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004138
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004138c65bda00-c3d7-4b5c-9330-44791ed40bbd
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-03 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | In situ three-dimensional visualization of Bursaphelenchus xylophilus inoculated in Pinus thunbergii using X-ray micro-computed tomography | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Nakajima Gou
× Nakajima Gou
× Iki Taiichi
× Aikawa Takuya
× Hara Takumi
× Ito Eisuke
× Nakamura Katsunori
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | X-ray micro-computed tomography, Bursaphelenchus xylophilus, Pinus thunbergii, pine wilt disease, 3D imaging | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Canadian Science Publishing | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1139/cjfr-2023-0200 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0045-5067 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1208-6037 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Canadian Journal of Forest Research Volume Number 54, Issue Number 5, p. 611-618, Issue Date 2024-03-11 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2023-12-35 | ||||||||||||||||||