WEKO3
Item
Grow or die: A 49‐year growth history of a Japanese warm‐temperate tree species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004139
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041397aac8c61-d37a-43c4-bbbe-f23f43f86b69
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Grow or die: A 49‐year growth history of a Japanese warm‐temperate tree species | |||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Yamada Toshihiro
× Yamada Toshihiro
× Aiba Shin‐Ichiro
× Okubo Kumiko
× Suzuki Eizi
× Maenaka Hisayuki
× Nagano Masahiro
× Nakajima Yoshinori
× Nagano Toru
× Ishihara Masae Iwamoto
× Yasumatsu Hiroki
× Sawada Yoshimi
× Kawashima Kazuyoshi
× Takami Kunio
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Castanopsis cuspidata | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | growth rate | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | long-term ecological research | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | mortality | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | population dynamics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | population growth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | recruitment | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | typhoon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1002/ecs2.4839 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2150-8925 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecosphere Volume Number 15, Issue Number 5, p. e4839, Issue Date 2024-05-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2023-12-37 |