WEKO3
Item
Global warming effect on snowpack in Hokkaido
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004142
https://repository.ffpri.go.jp/records/200414229b0dce3-59cf-461f-8395-fc44ae51571f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-04 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 北海道における積雪の温暖化影響 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Global warming effect on snowpack in Hokkaido | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
KATSUYAMA Yuta
× KATSUYAMA Yuta
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | 積雪, 地球温暖化, 積雪モデル, 気候モデル, 不確実性 | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本治山治水協会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20820/suirikagaku.67.6_118 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0039-4858 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2432-4671 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 水利科学 en : Water Science Volume Number 67, Issue Number 6, p. 118-130, Issue Date 2024-02-01 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-12-38 | ||||||||||