WEKO3
Item
Elucidation of the degradative behavior of coated-wood surfaces exposed to artificial weathering using Raman microspectroscopy
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004145
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041458bc8b120-2c34-47d5-a547-8ae97aa171cb
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Elucidation of the degradative behavior of coated-wood surfaces exposed to artificial weathering using Raman microspectroscopy | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Kanbayashi Toru
× Kanbayashi Toru
× Matsunaga Masahiro
× Kobayashi Masahiko
× Maeda Kei
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | Wood, Coating, Weathering, Photodegradation, Confocal Raman microscopy, Cell wall | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2023.108184 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0300-9440 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1873-331X | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Progress in Organic Coatings Volume Number 187, p. 108184, Issue Date 2023-12-27 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2023-12-42 |