WEKO3
Item
Contrasting patterns of genetic structure and population demography in two Dicraeus species feeding on bamboo flowers in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004150
https://repository.ffpri.go.jp/records/200415008f25d89-6382-4158-80ba-f5e743afda11
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Contrasting patterns of genetic structure and population demography in two Dicraeus species feeding on bamboo flowers in Japan | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Sakata Yuzu
× Sakata Yuzu
× Hirota Shun K
× Matsuo Ayumi
× Kobayashi Keito
× Nakahama Naoyuki
× Suyama Yoshihisa
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | bamboo, Dicraeus, florivore, MIG-seq, mitochondrial DNA, phylogeography | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/biolinnean/blad171 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 0024-4066 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1095-8312 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Biological Journal of the Linnean Society Volume Number 143, Issue Number 2, p. blad171, Issue Date 2024-01-03 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2023-12-15 |