WEKO3
Item
Relationship between temperature and developmental period in shiitake-pest mushroom fly, Neoempheria bifurcata
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004155
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004155f3aa891f-f7cb-4a0e-9dd2-9f0e1e2c4aeb
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-06 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | フタマタナガマドキノコバエにおける温度と発育との関係 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Relationship between temperature and developmental period in shiitake-pest mushroom fly, Neoempheria bifurcata | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
KITAJIMA Hiroshi
× KITAJIMA Hiroshi
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | 発育零点,きのこ害虫,菌床栽培,シイタケ,有効積算温度 | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 75, p. 115-116, Issue Date 2024-03-31 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2023-12-20 | ||||||||||