WEKO3
Item
Effects of climate and acidic deposition on interannual variations of stream water chemistry in forested watersheds in the Shimanto River Basin, southern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004157
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041573947edfd-e4d9-4112-bf9d-efe11e24bfa0
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2023-12-22V.pdf (2.4 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Effects of climate and acidic deposition on interannual variations of stream water chemistry in forested watersheds in the Shimanto River Basin, southern Japan | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Inagaki Yoshiyuki
× Inagaki Yoshiyuki
× Sakai Hisao
× Shinomiya Yoshiki
× Yoshinaga Shuichiro
× Torii Atushi
× Yamada Tsuyoshi
× Noguchi Kyotaro
× Morishita Tomoaki
× Fujii Kazumichi
|
|||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Rights | © 2024 The Authors. Ecological Research published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of The Ecological Society of Japan. | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | acidic deposition | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | forest watersheds | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | recovery | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | rock weathering | |||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
Subject | stream water | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12441 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Issue Date 2024-01-09 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2023-12-22 |