WEKO3
Item
Effects of climate and acidic deposition on interannual variations of stream water chemistry in forested watersheds in the Shimanto River Basin, southern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004157
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041573947edfd-e4d9-4112-bf9d-efe11e24bfa0
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-06 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Effects of climate and acidic deposition on interannual variations of stream water chemistry in forested watersheds in the Shimanto River Basin, southern Japan | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Inagaki Yoshiyuki
× Inagaki Yoshiyuki
× Sakai Hisao
× Shinomiya Yoshiki
× Yoshinaga Shuichiro
× Torii Atushi
× Yamada Tsuyoshi
× Noguchi Kyotaro
× Morishita Tomoaki
× Fujii Kazumichi
|
|||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 The Authors. Ecological Research published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of The Ecological Society of Japan. | |||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | acidic deposition, forest watersheds, recovery, rock weathering, stream water | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12441 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 40, Issue Number 3, p. 249-263, Issue Date 2024-01-09 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2023-12-22 | ||||||||||||||||||||||||