WEKO3
Item
The difference in the functional water flow network between the stem and current-year root cross-sectional surfaces in Salix gracilistyla stem xylem
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004159
https://repository.ffpri.go.jp/records/200415909224d61-4000-46c6-ab9f-a821879b54cd
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | The difference in the functional water flow network between the stem and current-year root cross-sectional surfaces in Salix gracilistyla stem xylem | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Xiang Yan
× Xiang Yan
× Kagawa Akira
× Nagai Satoshi
× Yasuda Yuko
× Utsumi Yasuhiro
|
|||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Subject | cryo-scanning electron microscopy, dye tracer, theoretical conductivity, vessel network, water transport | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpad056 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0829-318X | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1758-4469 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 43, Issue Number 8, p. 1326-1340, Issue Date 2023-04-25 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2023-12-06 |