WEKO3
Item
Range shift and introgression of three Japanese Abies species: insights from population genetic data and species distribution modeling
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004163
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004163fa82e15a-1fdb-415c-b3bd-c07f98b72c10
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Range shift and introgression of three Japanese Abies species: insights from population genetic data and species distribution modeling | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Uchiyama Kentaro
× Uchiyama Kentaro
× Fujii Sayaka
× Tsuyama Ikutaro
× Tanaka Nobuyuki
× Suzuki Setsuko
× Kimura Megumi K.
× Suyama Yoshihisa
× Tsumura Yoshihiko
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Abies species, Pleistocene, Introgression, Species distribution modelling, Genetic conservation | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11295-023-01617-7 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1614-2942 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1614-2950 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Tree Genetics & Genomes Volume Number 19, p. 41, Issue Date 2023-09-09 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2024-01-06 |