WEKO3
Item
Comparing modeling methods of genomic prediction for growth traits of a tropical timber species, Shorea macrophylla
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004165
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004165a41ea591-2062-4918-ae65-ca2fec087274
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-13 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Comparing modeling methods of genomic prediction for growth traits of a tropical timber species, Shorea macrophylla | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Akutsu Haruto
× Akutsu Haruto
× Na’iem Mohammad
× Widiyatno
× Indrioko Sapto
× Sawitri
× Purnomo Susilo
× Uchiyama Kentaro
× Tsumura Yoshihiko
× Tani Naoki
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | dipterocarpaceae, timber species, tree breeding, GWAS, genomic prediction, machine learning | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Frontiers Media | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1241908 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1664-462X | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Frontiers in Plant Science Volume Number 14, p. 1241908, Issue Date 2023-10-31 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2024-01-08 | ||||||||||||||||||||||||