WEKO3
Item
Genomic Prediction of Tree Height, Wood Stiffness, and Male Flower Quantity Traits across Two Generations in Selected Individuals of Cryptomeria japonica D. Don (Japanese Cedar)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004166
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004166eeeac5ac-27a3-48e4-8ae2-ec70e3dbf08a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-13 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Genomic Prediction of Tree Height, Wood Stiffness, and Male Flower Quantity Traits across Two Generations in Selected Individuals of Cryptomeria japonica D. Don (Japanese Cedar) | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Ejima Atsushi
× Ejima Atsushi
× Uchiyama Kentaro
× Mori Hideki
× Tsumura Yoshihiko
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | genomic selection, Cryptomeria japonica (Japanese cedar), RAD-seq, Bayesian GP models, intergenerational kinship | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/f14102097 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1999-4907 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Forests Volume Number 14, Issue Number 10, p. 2097, Issue Date 2023-10-19 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-01-09 | ||||||||||||||