WEKO3
Item
Divergent mechanisms of reduced growth performance in Betula ermanii saplings from high-altitude and low-latitude range edges
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004167
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041676bb6035c-8800-45b8-8afb-aa65c9e8af11
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Divergent mechanisms of reduced growth performance in Betula ermanii saplings from high-altitude and low-latitude range edges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Aihara Takaki
× Aihara Takaki
× Araki Kyoko
× Onuma Yunosuke
× Cai Yihan
× Paing Aye Myat Myat
× Goto Susumu
× Hisamoto Yoko
× Tomaru Nobuhiro
× Homma Kosuke
× Takagi Masahiro
× Yoshida Toshiya
× Iio Atsuhiro
× Nagamatsu Dai
× Kobayashi Hajime
× Hirota Mitsuru
× Uchiyama Kentaro
× Tsumura Yoshihiko
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1038/s41437-023-00655-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0018-067X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1365-2540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Heredity Volume Number 131, p. 387-397, Issue Date 2023-11-09 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||