WEKO3
Item
Verification and revising of the Sugi stand density control diagram in Minami-Kanto and Tokai region
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004168
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041683bea0717-b378-43b0-867f-74bd56ea181f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Verification and revising of the Sugi stand density control diagram in Minami-Kanto and Tokai region | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 南関東・東海地方スギ人工林林分密度管理図の検証と改訂の試み | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
HOSODA Kazuo
× HOSODA Kazuo
× NISHIZONO Tomohiro
× KITAHARA Fumiaki
× SASAKAWA Hiroshi
× FURUTA Tomoko
|
|||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Subject | Cryptomeria japonica, Stand density control diagram, Reciprocal equations of yield-density effect, Full density curve スギ,林分密度管理図,収量密度効果の逆数式,最多密度曲線 |
|||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 75, p. 17-20, Issue Date 2024-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2024-01-11 |