WEKO3
Item
Characteristics of beech mixed forest distributed at low elevations on Mt. Toishi, northern Kyushu, in the upper warm‐temperate zone of Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004169
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004169703c4c99-df7f-4fa6-ab53-1ecf9080e1c5
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Characteristics of beech mixed forest distributed at low elevations on Mt. Toishi, northern Kyushu, in the upper warm‐temperate zone of Japan | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Funato Yosuke
× Funato Yosuke
× Itabashi Koji
× Kanetani Seiichi
× Sakuta Kotaro
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | beech mixed forest, elevational distribution, regeneration, stand structure, upper warm-temperate zone | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12423 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 38, Issue Number 6, p. 753-763, Issue Date 2023-10-19 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2024-01-12 |