WEKO3
Item
The epiphytic orchid Vanda falcata is predominantly associated with a single Tulasnellaceae fungus in adulthood, and Ceratobasidiaceae fungi strongly induce its seed germination in vitro
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004170
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004170b84862d4-74c3-4f60-9aa1-78fb4d7ac5ce
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-17 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | The epiphytic orchid Vanda falcata is predominantly associated with a single Tulasnellaceae fungus in adulthood, and Ceratobasidiaceae fungi strongly induce its seed germination in vitro | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Rammitsu Kento
× Rammitsu Kento
× Yamamoto Nao
× Chamara R. M. S. Ruwan
× Minobe Mutsumi
× Kinoshita Akihiko
× Kotaka Nobuhiko
× Ogura-Tsujita Yuki
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | endangered species, epiphyte, orchid mycorrhizal fungi, symbiosis | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1442-1984.12432 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0913-557X | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1442-1984 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant Species Biology Volume Number 38, Issue Number 6, p. 306-318, Issue Date 2023-08-03 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2024-01-13 | ||||||||||||||||||||