WEKO3
Item
Defensive traits of Fagus crenata leaves after long-term CO2 exposure in free-air CO2 enrichment (FACE) system
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004171
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004171826412c9-dc4a-4af4-b855-412d98d9a964
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-17 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Defensive traits of Fagus crenata leaves after long-term CO2 exposure in free-air CO2 enrichment (FACE) system | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Watanabe Yoko
× Watanabe Yoko
× Matsuki Sawako
× Yazaki Kenichi
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Elevated CO2 concentration, leaf mass per area, total phenolics, condensed tannin, Fagus crenata | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2291212 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 29, Issue Number 1, p. 3-10, Issue Date 2023-12-13 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2024-01-16 | ||||||||||||