WEKO3
Item
Relationship between genotype at the male-sterlie gene locus and growth traits in some artificial-pollination families of Japanese cedar in Kyushu
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004172
https://repository.ffpri.go.jp/records/200417274e38b26-7339-4bfc-8bdb-0d2af97c8ea2
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 九州の雄性不稔遺伝子保有スギ交配家系における不稔遺伝子の保有度と成長特性との関連性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Relationship between genotype at the male-sterlie gene locus and growth traits in some artificial-pollination families of Japanese cedar in Kyushu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Iwaizumi M. G.
× Iwaizumi M. G.
× Fukatsu E.
× Kurita M.
× Fukuda Y.
× Matsunaga K.
× Kurahara Y.
× Kubota M.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | スギ, 無花粉育種, 交配家系, 初期成長, マーカー選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyushu Journal of Forest Research Volume Number 77, p. 187-190, Issue Date 2024-03-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-01-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||