WEKO3
Item
Geochemical Studies on Carbon and Radiocesium Dynamics in River and Forest Soil Systems
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004175
https://repository.ffpri.go.jp/records/200417560d4fb6c-fb6e-4e92-b179-1bc05dce8c4a
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||
Title | Geochemical Studies on Carbon and Radiocesium Dynamics in River and Forest Soil Systems | |||||||||
Language | en | |||||||||
Title | ||||||||||
Title | 河川系や森林土壌における炭素や放射性セシウムの動態に関する地球化学的研究 | |||||||||
Language | ja | |||||||||
Creator |
Manaka Takuya
× Manaka Takuya
|
|||||||||
Keyword | ||||||||||
Subject | river, carbon cycle, soil respiration, weathering, forest, radiocesium | |||||||||
Publisher | ||||||||||
Publisher | 一般社団法人日本地球化学会 | |||||||||
Language | ||||||||||
Language | jpn | |||||||||
Resource Type | ||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
Relation | ||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.14934/chikyukagaku.58.11 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
Source Identifier | 0386-4073 | |||||||||
Source Identifier | ||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
Source Identifier | 2188-5923 | |||||||||
Bibliographic Information |
en : Chikyukagaku ja : 地球化学 Volume Number 58, Issue Number 1, p. 11-22, Issue Date 2024-03-25 |
|||||||||
Reference Number | ||||||||||
FR2024-01-25 |