WEKO3
Item
Trends in the precious hardwood roundwood market of Hokkaido, Japan, before and after the sticker shock of wood product prices occurred in 2021
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004179
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004179b8bee9fa-152f-49e8-9326-ffa425a4a215
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-18 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | ウッドショック前後の北海道における広葉樹銘木市場の動向 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Trends in the precious hardwood roundwood market of Hokkaido, Japan, before and after the sticker shock of wood product prices occurred in 2021 | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
SHIMASE Takuya
× SHIMASE Takuya
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2024 北方森林学会 | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 北方森林学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.72.0_57 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 北方森林研究 en : Boreal Forest Research Volume Number 72, p. 57-60, Issue Date 2024-02-29 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-01-29 | ||||||||||