WEKO3
Item
Leaf traits and salt-tolerance of subtropical forest trees
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004181
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041817bd5e618-fb63-4605-9d18-4b32968d356d
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Leaf traits and salt-tolerance of subtropical forest trees | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 亜熱帯林樹木の葉の形質と耐塩性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
TANAKA Kenzo
× TANAKA Kenzo
× KAWAI Kiyosada
× IIDA Shin’ichi
× SHIMIZU Takanori
× KANNA Kensaku
× ITO Shunsuke
× KABEYA Naoki
× SHIMIZU Akira
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | coastal forest, Fv/Fm, Hibiscus tiliaceus, LMA, Okinawa Island オオハマボウ, 沖縄本島, 海岸林, Fv/Fm, LMA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 75, p. 49-52, Issue Date 2024-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2024-01-31 |