WEKO3
Item
Japanese White Birch (Betula platyphylla) Buds Tolerate Cryopreservation through Extracellular Freezing
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004182
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041820990d2dd-2a5f-48fb-9588-e15a79261557
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-18 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 細胞外凍結するシラカンバ冬芽の超低温保存 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Japanese White Birch (Betula platyphylla) Buds Tolerate Cryopreservation through Extracellular Freezing | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
ENDOH Keita
× ENDOH Keita
× HANAOKA So
× MATSUSHITA Michinari
× UBUKATA Masatoshi
× YAMADA Hiroo
|
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 低温生物工学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.20585/cryobolcryotechnol.69.2_53 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1340-7902 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2424-1555 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 低温生物工学会誌 en : Cryobiology and Cryotechnology Volume Number 69, Issue Number 2, p. 53-56, Issue Date 2023-11-15 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-01-32 | ||||||||||||||||||||||||||