WEKO3
Item
Interpopulation differences in cone, seed, and its germination traits of Picea jezoensis var. jezoensis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004187
https://repository.ffpri.go.jp/records/200418784cd84ec-bcef-4ec1-9ef5-fdaf3d72de6f
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-19 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | エゾマツの球果・種子形質および発芽形質の集団間差 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Interpopulation differences in cone, seed, and its germination traits of Picea jezoensis var. jezoensis | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
UBUKATA Masatoshi
× UBUKATA Masatoshi
× TAMURA Akira
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.72.0_21 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 北方森林研究 en : Boreal Forest Research Volume Number 72, p. 21-24, Issue Date 2024-02-29 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-01-38 | ||||||||||||||