WEKO3
Item
Incidence of ash dieback on green ash (Fraxinus pennsylvanica) and white ash (F. americana) planted at Hitsujigaoka, Sapporo, northern Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004189
https://repository.ffpri.go.jp/records/200418902e838c6-3ce7-43da-aba1-7a406ea3983f
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-19 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | 北米産タモ類(ビロードトネリコ・アメリカトネリコ)におけるAsh diebackの発生実態:札幌羊ヶ丘における事例 | |||||||||
| Language | ja | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Incidence of ash dieback on green ash (Fraxinus pennsylvanica) and white ash (F. americana) planted at Hitsujigaoka, Sapporo, northern Japan | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
YAMAGUCHI Takehiro
× YAMAGUCHI Takehiro
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2024 北方森林学会 | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | 北方森林学会 | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | jpn | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.72.0_39 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 北方森林研究 en : Boreal Forest Research Volume Number 72, p. 39-43, Issue Date 2024-02-29 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2024-01-40 | ||||||||||