WEKO3
Item
Heartwood formation status and heartwood moisture content of young Cryptomeria japonica clones
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004190
https://repository.ffpri.go.jp/records/20041903da6b2d9-ae1c-42a1-b45b-feba4d8457af
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-19 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 若齢スギクローンの心材形成と心材含水率 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Heartwood formation status and heartwood moisture content of young Cryptomeria japonica clones | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Kurahara Y.
× Kurahara Y.
× Iwaizumi M. G.
× Matsunaga K.
× Fukuda Y.
× Kubota M.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | スギ, 心材含水率, 早期評価 | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyushu Journal of Forest Research Volume Number 77, p. 191-194, Issue Date 2024-03-19 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-01-47 | ||||||||||||||||||||||||||