WEKO3
Item
Effects of long-term consecutive annual fertilization on height growth of Abies sachalinensis, Picea jezoensis, Picea glehnii, and Betula maximowicziana artificial forests
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004194
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004194748a9725-3674-4bf8-bac7-2b6eb2770c0a
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Effects of long-term consecutive annual fertilization on height growth of Abies sachalinensis, Picea jezoensis, Picea glehnii, and Betula maximowicziana artificial forests | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | トドマツ,エゾマツ,アカエゾマツ,ウダイカンバ人工林の樹高成長に対する長期連年施肥の影響 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
HASHIMOTO Toru
× HASHIMOTO Toru
× UMEMURA Mitsutoshi
× IMAMURA Naohiro
× ITO Eriko
× NAGAKURA Junko
|
|||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 北方森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.24494/jfsh.72.0_29 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2186-7526 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2433-1848 | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Boreal Forest Research ja : 北方森林研究 Volume Number 72, p. 29-32, Issue Date 2024-02-29 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2024-01-44 |