WEKO3
Item
Evaluation of labor-saving in tree counting using small unmanned aerial vehicles and software in forestry
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004195
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004195cbf3132d-c701-4b18-bcdc-7c350c4fab03
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-19 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | 小型無人航空機とソフトウェアによる立木本数計測の省力化の評価 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Evaluation of labor-saving in tree counting using small unmanned aerial vehicles and software in forestry | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Moriyama Makoto
× Moriyama Makoto
× Taki Seishiro
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | UAV, forest inventory, tree density, labor-saving, SfM (Structure from Motion) UAV, 資源量調査, 立木密度, 省力化, SfM(Structure from Motion) |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 森林利用学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18945/jjfes.39.31 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1342-3134 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 2189-6658 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林利用学会誌 en : Journal of The Japan Forest Engineering Society Volume Number 39, Issue Number 1, p. 31-40, Issue Date 2024-01-31 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2024-01-45 | ||||||||||||||