WEKO3
Item
Male flower withering of Cryptomeria japonica observed from autumn to winter in Koshi, Kumamoto
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004200
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004200ff85417b-7e1c-4077-8029-33f61cc6ee58
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Male flower withering of Cryptomeria japonica observed from autumn to winter in Koshi, Kumamoto | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 熊本県合志市において秋から冬にかけて観察されるスギ雄花枯れ現象 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
Matsunaga K.
× Matsunaga K.
× Iwaizumi M.G.
× Ichihara Y.
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | 雄球果, 花粉, 時間的変化, 系統間差, 空間自己相関 | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kyushu Journal of Forest Research ja : 九州森林研究 Volume Number 77, p. 177-180, Issue Date 2024-03-19 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2024-01-17 |