WEKO3
Item
A pilot study of radiocesium activity concentration in the stemflow of deciduous broad-leaved trees: Its relationship with leaves and outer bark as of 2022–2023
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004203
https://repository.ffpri.go.jp/records/20042035caa93f5-dd06-44e0-8d01-a11cda531065
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | A pilot study of radiocesium activity concentration in the stemflow of deciduous broad-leaved trees: Its relationship with leaves and outer bark as of 2022–2023 | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Sakashita Wataru
× Sakashita Wataru
× Imamura Naohiro
× Sakata Tadashi
× Tsuneoka Ren
× Shinomiya Yoshiki
|
|||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2024.107385 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0265-931X | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1879-1700 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Environmental Radioactivity Volume Number 273, p. 107385, Issue Date 2024-01-19 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2024-01-20 |