WEKO3
Item
Variations of growth and wood traits in standing trees of the third-generation Acacia mangium families in Indonesia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004204
https://repository.ffpri.go.jp/records/200420461a50c51-cea6-4c35-8715-01c6399b9d7d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Variations of growth and wood traits in standing trees of the third-generation Acacia mangium families in Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Masendra
× Masendra
× Nezu Ikumi
× Ishiguri Futoshi
× Hidayati Fanny
× Nirsatmanto Arif
× Sunarti Sri
× Surip
× Kartikaningtyas Dwi
× Takashima Yuya
× Takahashi Yusuke
× Ohshima Jyunichi
× Yokota Shinso
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | stem diameter, tree height, stress-wave velocity, Pilodyn penetration, heritability | |||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Sciendo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2478/sg-2023-0016 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0037-5349 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2509-8934 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Silvae Genetica Volume Number 72, Issue Number 1, p. 150-162, Issue Date 2023-10-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-01-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||