WEKO3
Item
A preference test of sika deer captive in a zoo: Deer preference for several species of evergreen Fagaceae
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004209
https://repository.ffpri.go.jp/records/20042096c3bf39d-979e-4364-a4bc-7b72d9206afd
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-06-26 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 動物園を利用したニホンジカの嗜好性試験:シイ・カシ類に対する嗜好性 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | A preference test of sika deer captive in a zoo: Deer preference for several species of evergreen Fagaceae | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Nomiya H.
× Nomiya H.
× Fujiwara Y.
× Mizobata N.
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 九州森林学会 | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Cerous nippon nippon, captive deer, cafeteria method, feeding test キュウシュウジカ, 飼育ジカ, カフェテリア式, 採食試験 |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyushu Journal of Forest Research Volume Number 77, p. 103-108, Issue Date 2024-03-19 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-01-14 | ||||||||||||||||||