WEKO3
Item
Winter injury on 4-year saplings of the high-performing Cryptomeria japonica variety “Takaoka#1” in central Shikoku
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004211
https://repository.ffpri.go.jp/records/20042111c3b6c9a-3bbc-4944-a676-f585321691f3
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_研究報告(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Winter injury on 4-year saplings of the high-performing Cryptomeria japonica variety “Takaoka#1” in central Shikoku | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 四国中央部における4年生のスギ特定母樹苗「高岡署1 号」での寒害 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
OTANI Tatsuya
× OTANI Tatsuya
× YONEDA Reiji
× FUKUMOTO Keiko
× YAMAGAWA Hiromi
|
|||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||
Rights | © 2024 森林総合研究所 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | early frost damage, late frost damage, Tanoaka 早霜害, 晩霜害, タノアカ |
|||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.20756/ffpri.23.2_83 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 2189-9363 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
Volume Number 23, Issue Number 2, p. 83-88, Issue Date 2024-06-26 |