WEKO3
Item
Effect of fall fertilization on cold tolerance and growth of Cryptomeria japonica container seedlings in the following year
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004219
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004219e5a13244-e511-46cc-a386-7c3af3816171
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | 秋施肥がスギコンテナ苗の耐凍性に及ぼす影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of fall fertilization on cold tolerance and growth of Cryptomeria japonica container seedlings in the following year | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
TOBITA Hiroyuki
× TOBITA Hiroyuki
× HARAYAMA Hisanori
× UEMURA Akira
× KAYAMA Masazumi
× SAITO Takami
× YAZAKI Kenichi
× OKUDA Shiro
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2024 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Chlorophyll fluorescence, Electrolyte leakage, Osmotic potential, Photosynthesis クロロフィル蛍光, 電解質漏出率, 浸透ポテンシャル, 光合成 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 75, p. 33-36, Issue Date 2024-03-31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-02-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||