WEKO3
Item
Spatial dataset on future forest cover changes in Southeast Asia projected under the shared socioeconomic pathways
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004221
https://repository.ffpri.go.jp/records/20042215d8976ea-228e-4e04-b9ec-52ec49e465e1
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-07-18 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Spatial dataset on future forest cover changes in Southeast Asia projected under the shared socioeconomic pathways | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Estoque Ronald C.
× Estoque Ronald C.
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | Forest monitoring, Forest change projection, Land change, Climate change, Biodiversity, Tropical region | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109705 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 2352-3409 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Data in Brief Volume Number 51, p. 109705, Issue Date 2023-10-30 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-02-02 | ||||||||