WEKO3
Item
Increased deadwood carbon stocks through planted forestry practices: insights from a Forest Inventory Survey in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004227
https://repository.ffpri.go.jp/records/20042272d7fe487-c3f1-46c3-b018-6c01ee21fe1c
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-07-18 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Increased deadwood carbon stocks through planted forestry practices: insights from a Forest Inventory Survey in Japan | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Kawanishi Ayumi
× Kawanishi Ayumi
× Sakai Yoshimi
× Ishizuka Shigehiro
× Hashimoto Shoji
× Komatsu Masabumi
× Imaya Akihiro
× Yamashita Naoyuki
× Hirai Keizo
× Furusawa Hitomi
× Aizawa Shuhei
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | © 2024 Forestry and Forest Products Research Institute (FFPRI). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group | |||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Deadwood, carbon stock, national forest soil carbon inventory, climate change, conifer | |||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/17583004.2024.2315087 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1758-3012 | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Carbon Management Volume Number 15, Issue Number 1, p. 2315087, Issue Date 2024-03-11 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2024-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||