WEKO3
Item
Forest monitoring data of 45 plots across the Japanese archipelago during 1980–2021
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004231
https://repository.ffpri.go.jp/records/200423115653eeb-2887-421f-af7e-03c4bf5fc167
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-07-22 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Forest monitoring data of 45 plots across the Japanese archipelago during 1980–2021 | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Yoshikawa Tetsuro
× Yoshikawa Tetsuro
× Itô Hiroki
× Nakashizuka Tohru
× Noguchi Mahoko
× et al.
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | forest dynamics, long-term monitoring, plot network, timeline data, tree demography | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12457 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 39, Issue Number 3, p. 391-406, Issue Date 2024-03-19 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2024-02-12 | ||||||||||||||||