WEKO3
Item
Development and characterization of EST-SSR markers from Thujopsis dolabrata var. hondae RNA-sequencing data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004236
https://repository.ffpri.go.jp/records/20042367c5cc0af-df61-44cc-abcf-38df17d1949b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-07-24 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Development and characterization of EST-SSR markers from Thujopsis dolabrata var. hondae RNA-sequencing data | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Dogan Guliz
× Dogan Guliz
× Saito Ryunosuke
× Ueno Saneyoshi
× Hasegawa Yoichi
× Matsumoto Asako
× Moriguchi Yoshinari
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | EST-SSR, hiba, microsatellite, primer development, T. dolabrata var. hondae | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2023.2223440 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 28, Issue Number 5, p. 384-387, Issue Date 2023-06-14 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2024-02-17 | ||||||||||||||||||