WEKO3
Item
Variation in the amount of pollen per male flower on Abies sachalinensis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004240
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004240e1b923f2-9f71-43b5-9c51-f827dff97acd
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-07-29 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Variation in the amount of pollen per male flower on Abies sachalinensis | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Kato Kazutaka
× Kato Kazutaka
|
|||||||
| Rights | ||||||||
| Rights | © 2024 Kazutaka Kato, published by Sciendo | |||||||
| Rights | ||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported | |||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | amount of pollen per male flower, clonal variation, annual variation, ramet’s variation, Sakhalin fir | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Sciendo | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Version Type | ||||||||
| Version Type | VoR | |||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2478/sg-2024-0001 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0037-5349 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 2509-8934 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Silvae Genetica Volume Number 73, Issue Number 1, p. 1-12, Issue Date 2024-02-24 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2024-02-18 | ||||||||