WEKO3
Item
Global trends and scenarios for terrestrial biodiversity and ecosystem services from 1900 to 2050
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004242
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004242839b575c-3d2b-430d-b1b9-a306f4a057fb
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2024-07-29 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Global trends and scenarios for terrestrial biodiversity and ecosystem services from 1900 to 2050 | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Pereira Henrique M.
× Pereira Henrique M.
× Hirata Akiko
× Matsui Tetsuya
× Ohashi Haruka
× et al.
|
|||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | American Association for the Advancement of Science | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1126/science.adn3441 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0036-8075 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1095-9203 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Science Volume Number 384, Issue Number 6694, p. 458-465, Issue Date 2024-04-25 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2024-02-20 | ||||||||||||||||