WEKO3
-
RootNode
Item
Development and application of a KASP marker for marker-assisted selection against the male-sterile gene MALE STERILITY 4 (MS4) in Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004245
https://repository.ffpri.go.jp/records/2004245032f2756-c605-4256-a604-1d6b49d6ebd1
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Development and application of a KASP marker for marker-assisted selection against the male-sterile gene MALE STERILITY 4 (MS4) in Japanese cedar (Cryptomeria japonica D. Don) | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Watanabe Masahiro
× Watanabe Masahiro
× Ueno Saneyoshi
× Hasegawa Yoichi
× Hirayama Satoko
× Iwai Junji
× Kakui Hiroyuki
× Moriguchi Yoshinari
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | KASP, Male-sterile gene, Major gene, MAS, Gene pyramiding, Conifer | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s11056-024-10036-y | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0169-4286 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1573-5095 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : New Forests Issue Date 2024-03-15 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2024-02-22 |